Browser Latest Crossover Cars Prices In Qatar, Specs, Reviews And Pictures
Cadillac XT5 Crossover 2017 3.6L AWD Platinum
Price : QAR 231,000

Engine Cap: | 3.6 liters |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Horse Power: | 310 hp |
Transmission: | Automatic |
Top Speed: | 220 km/h |
Length: | 4.813 meters |
Width: | 1.905 meters |
Height: | 1.676 meters |
Wheel Base: | 2.857 meters |
Trunk Cap: | 849 liters |
View Details
Cadillac XT5 Crossover 2017 3.6L AWD Premium Luxury
Price : QAR 176,000

Engine Cap: | 3.6 liters |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Horse Power: | 310 hp |
Transmission: | Automatic |
Top Speed: | 220 km/h |
Length: | 4.813 meters |
Width: | 1.905 meters |
Height: | 1.676 meters |
Wheel Base: | 2.857 meters |
Trunk Cap: | 849 liters |
View Details
Cadillac XT5 Crossover 2017 3.6L AWD Luxury
Price : QAR 166,000

Engine Cap: | 3.6 liters |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Horse Power: | 310 hp |
Transmission: | Automatic |
Top Speed: | 220 km/h |
Length: | 4.813 meters |
Width: | 1.905 meters |
Height: | 1.676 meters |
Wheel Base: | 2.857 meters |
Trunk Cap: | 849 liters |
View Details
Cadillac XT5 Crossover 2017 AWD
Price : QAR 166,000

Engine Cap: | 4 liters |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Horse Power: | 310 hp |
Transmission: | Automatic |
Top Speed: | 210 km/h |
Length: | 4813 meters |
Width: | 1905 meters |
Height: | 1676 meters |
Wheel Base: | 2858 meters |
Trunk Cap: | 850 liters |
View Details
Copyright © 2021 GccPoint.com. All rights reserved.
